Agenda del inversor
Ponemos a tu disposición el calendario en el que se detallan las fechas de publicación de resultados, de la Junta General de accionistas y de cualquier otro acontecimiento de interés para nuestros inversores, accionistas y los restantes grupos de interés.
Agenda del inversor 2025
Resultados Trimestrales | Junta General | Dividendo Flexible | |
---|---|---|---|
Enero | Dividendo Flexible 1X40 / 0,078€ | ||
Febrero | Rtdos. anuales 2024 | ||
Marzo | |||
Abril | Resultados 1T 2025 | ||
Mayo | |||
Junio | |||
Julio | Resultados 1S 2025 | ||
Agosto | |||
Septiembre | |||
Octubre | |||
Noviembre | Resultados 9M 2025 | ||
Diciembre |