Agenda del inversor
Ponemos a tu disposición el calendario en el que se detallan las fechas de publicación de resultados, de la Junta General de accionistas y de cualquier otro acontecimiento de interés para nuestros inversores, accionistas y los restantes grupos de interés.
Agenda del inversor 2025
Resultados Trimestrales | Junta General | Dividendos | |
---|---|---|---|
Enero | Dividendo Flexible 1X40 / 0,078€ | ||
Febrero | Rtdos. anuales 2024 - 28/02/2025 | ||
Marzo | |||
Abril | Resultados 1T 2025 - 30/04/2025 | ||
Mayo | |||
Junio | JGA 2025 - 12/06/2025 | ||
Julio | Resultados 1S 2025 | Dividendo en efectivo 0,045€ / 01/07/2025 | |
Agosto | |||
Septiembre | |||
Octubre | |||
Noviembre | Resultados 9M 2025 | ||
Diciembre |