Agenda del inversor
Ponemos a tu disposición el calendario en el que se detallan las fechas de publicación de resultados, de la Junta General de accionistas y de cualquier otro acontecimiento de interés para nuestros inversores, accionistas y los restantes grupos de interés.
Agenda del inversor 2024
Resultados Trimestrales | Junta General | Dividendo Flexible | |
---|---|---|---|
Enero | Dividendo Flexible 1X50 / 0,062€ | ||
Febrero | Rtdos. anuales 2023 29/02/2024 | ||
Marzo | |||
Abril | Resultados 1T 2024 29/04/2023 | ||
Mayo | |||
Junio | 2º Convocatoria 13/06/2024 | ||
Julio | Resultados 1S 2024 24/07/2024 | ||
Agosto | |||
Septiembre | Dividendo Flexible 1X40 / 0,079€ | ||
Octubre | |||
Noviembre | Resultados 9M 2024 6/11/2024 | ||
Diciembre |